Dit overzicht bevat 549229 openbare meldingen. Niet-openbare meldingen zijn niet meegeteld. Er is ook een overzicht van uitvoerige meldingen beschikbaar en een overzicht met best gewaardeerde meldingen. Ons systeem plaatst twee keer per dag een goed gewaardeerde melding op X en BlueSky, hier ziet u de meldingen die we hebben doorgezet naar social media. Of bekijk hier meldingen per provincie, gemeente of woonplaats.
| Datum | Tijd | Postcode | Plaats | Oorzaak | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561 | Krommenie | Geluid | Het is gewoon niet te bevatten dat die *** in Den Haag mijn leefomgeving hebben vergalt zonder det ik daar een stem in heb gehad. 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 aankomende 2 weken zuid westen wind, dus we zijn elke dag aan de beurt. Als de wind draait heb ik pijn in mijn hart voor andere bewoners die in die dagelijkse herrie van *** zitten. Het is niet gezond om elke dag uren bloot te worden gesteld aan 50 a 75dbl. Een lichaam is simpelweg niet in staat om dat te kunnen verwerken. Dit gaat niet stoppen dus hoe dan ook ga ik binnen nu en x jaar weg. In de tussentijd hoop ik dat heel politiek Den Haag die een bijdrage en een de verantwoordelijk draagt voor deze gecreëerde hel, dat ze ergens in dit leven hier voor de prijs gaan betalen. UITSCHOT VAN HET laagste soort is het. |
||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Naast de ellende van de zware vliegtuigen naar het oosten wordt op de Aalsmeerbasn 40% gestart via intersectiestarts. Tijdens piekmomenten is er geen moment rust en worden wij continu geconfronteerd met oorverdovende herrie. En die herrie steunt door tot ver buiten Uithoorn. Minder hinder? Hoe kunnen Schiphol en Marjan Rintel dat met droge ogen verkondigen? Meldingen op BAS nemen af.?? Wij zijn hier totaal murw geslagen. De enige banen die echt minder overlast hebben zijn de Buitenveldertbaan ( geeft veel overlast maar wordt veeel minder ingezet) en de Oostbaan. De andere 4 banen moeten àlles opvangen! |
||||
| 3628 | Kockengen | Geluid | Vliegherrie nu weer | ||||
| 1902 | Castricum | Geluid | slaapverstoring | ||||
| 1902 | Castricum | Geluid | slaapverstoring | ||||
| 1902 | Castricum | Geluid | slaapverstoring | ||||
| 1902 | Castricum | Geluid | slaapverstoring | ||||
| 1902 | Castricum | Geluid | slaapverstoring | ||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Wij zijn al de hele middag de klos en veruit de meeste herrie komt van de grote zware volgetankte vliegtuigen naar het oosten ( over woonwijken! ). Wat een ellende! |
||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | De zoveelste dag met onaanvaardbare zeer lage opstijg herrie over onze daken in onze huizen in onze wijken 🤮 | ||||
| 2211 | Noordwijkerhout | Geluid | Houd toch een op met dat gezeik over primaire en secundaire banen. Niemand verdient de herrie en gore uitstoot (lees vergiftiging) van Schiphol, NIEMAND!!! Het is een teringherrie, ook onder de primaire banen!!! | ||||
| 1251 | Laren | Geluid | Ik lees net op schipholwatch hun kijk op de uitspraak van de raad van state. Leest voor mij als wishfull thinking, als je eerste reactie van Karremans leest. Karremans ziet de uitspraak als een bevestging van zijn beleid en de open deur nasr groei van Schiphol. Hoe is de uitspraak nu echt te intepreteren. Hopelijk die van Schipholwatch, maar ik vrees die van Karremans omdat dat ministerie alleen zijn eigen gelijk leest en schijt heeft aan mens en natuur |
||||
| 3893 | Zeewolde | Geluid | Herriebak! QTR20V Airbus A350-1041 | ||||
| 1251 | Laren | Geluid | Raad van state steekt mes in rug van honderd duizenden omwonenden tot ver buiten Schiphol. Niets over de vergiftiging van mens en natuur. Kapot zullen mens en natuur gemaakt worden. Niets over de nu veelal ondragelijke herrie die woonplezier vergalt. Raad van state 478000 is geen krimp het is totaal vernietiging. Kansloze shit. Tijd om te vluchten uit deze Schiphol hel. |
||||
| 1422 | Uithoorn | Geluid | Ernstige en langdurige geluidshinder vanaf de Aalsmeerbaan door zeer frequent overvliegende vliegtuigen. Naar mijn ervaring worden de toestellen regelmatig relatief laag overvlogen. Zowel zware als andere vliegtuigtypen veroorzaken veel geluid. De voortdurende passages zorgen voor weinig rust tussen de vliegbewegingen. |
Paginering
- Eerste pagina
- Vorige pagina
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- Volgende pagina
- Laatste pagina
