Datum en tijdstip start overlast
Oorzaak
Geluid
Postcode
3621
Plaats
Breukelen
Omschrijving Melding
07:02 - 10:57 46 vluchten
De vliegende ellende van 26 08 2026
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
07:02 KLC76K 739 1701 D-AZFA
07:05 KLM70B 1059 1986 PH-BGM
07:06 KLM90J 1424 451 PH-HSD
07:12 KLC88A 944 1948 D-AKJC
07:14 KLM92B 1219 1096 PH-BXU
07:16 KLC80U 1135 912 PH-EXP
07:18 KLM571 1120 1409 PH-BKI
07:19 KLM878 1158 944 PH-BKF
07:30 KLC1184 1546 1391 PH-EXX
07:31 KLC84B 1691 784 PH-EXK
07:33 KLM880 1272 1640 PH-BQC
07:36 KLM1282 1082 1651 D-ACJJ
07:38 KLM64F 1333 1521 PH-HSE
07:44 BTI7QF 1341 1651 YL-AAY
07:46 KLM62P 1242 1790 PH-EZS
07:50 KLM48X 1234 1195 PH-NXT
07:52 KLM94K 1173 348 PH-BXR
08:03 KLM44P 1196 1962 PH-EXU
08:05 KLM34E 1173 1818 PH-BXT
08:08 KLM1248 1348 912 PH-AXI
08:10 ETD43 1112 808 A6-LRE
08:13 KLM1958 1394 1487 PH-BXP
08:15 KLM1214 1348 766 PH-AXE
08:18 KLM874 1143 1329 PH-BKQ
08:20 KLM46D 1219 1483 PH-AXK
08:26 KLM90C 1158 1688 PH-NXH
08:28 KLM1322 868 1326 PH-NXL
08:29 KLM1970 967 1412 PH-BXB
08:36 BTI8FH 1478 912 YL-CSJ
08:37 KLM92V 1501 1658 PH-AXU
08:39 DLH6TR 1264 1862 D-AILC
08:43 BTI6RV 952 1226 YL-AAT
08:44 KLM872 1363 1066 PH-BKM
08:46 LZB461 1173 1818 LZ-ROM
08:48 KLM80R 1592 1066 PH-AXM
08:49 CAO1039 807 1521 B-2095
08:51 BTI7HB 1013 1195 YL-ABF
08:53 AUA311T 1066 1651 YL-CSC
08:54 KLM20U 1173 1226 PH-BGF
09:05 UAE145 1135 1636 A6-EGX
09:10 LOT2CM 960 1954 SP-LIQ
09:58 SAS1553 1219 1617 SE-RZZ
10:06 KLM70Z 1219 1869 PH-EXS
10:16 QTR3H 1234 1617 A7-BTB
10:34 KLM44Y 1577 1556 PH-AXF
10:57 C680 1074 1209
De vliegende ellende van 26 08 2026
Tijd Callsign Hoogte bij benadering (meters) Afstand (meters) Registratie
07:02 KLC76K 739 1701 D-AZFA
07:05 KLM70B 1059 1986 PH-BGM
07:06 KLM90J 1424 451 PH-HSD
07:12 KLC88A 944 1948 D-AKJC
07:14 KLM92B 1219 1096 PH-BXU
07:16 KLC80U 1135 912 PH-EXP
07:18 KLM571 1120 1409 PH-BKI
07:19 KLM878 1158 944 PH-BKF
07:30 KLC1184 1546 1391 PH-EXX
07:31 KLC84B 1691 784 PH-EXK
07:33 KLM880 1272 1640 PH-BQC
07:36 KLM1282 1082 1651 D-ACJJ
07:38 KLM64F 1333 1521 PH-HSE
07:44 BTI7QF 1341 1651 YL-AAY
07:46 KLM62P 1242 1790 PH-EZS
07:50 KLM48X 1234 1195 PH-NXT
07:52 KLM94K 1173 348 PH-BXR
08:03 KLM44P 1196 1962 PH-EXU
08:05 KLM34E 1173 1818 PH-BXT
08:08 KLM1248 1348 912 PH-AXI
08:10 ETD43 1112 808 A6-LRE
08:13 KLM1958 1394 1487 PH-BXP
08:15 KLM1214 1348 766 PH-AXE
08:18 KLM874 1143 1329 PH-BKQ
08:20 KLM46D 1219 1483 PH-AXK
08:26 KLM90C 1158 1688 PH-NXH
08:28 KLM1322 868 1326 PH-NXL
08:29 KLM1970 967 1412 PH-BXB
08:36 BTI8FH 1478 912 YL-CSJ
08:37 KLM92V 1501 1658 PH-AXU
08:39 DLH6TR 1264 1862 D-AILC
08:43 BTI6RV 952 1226 YL-AAT
08:44 KLM872 1363 1066 PH-BKM
08:46 LZB461 1173 1818 LZ-ROM
08:48 KLM80R 1592 1066 PH-AXM
08:49 CAO1039 807 1521 B-2095
08:51 BTI7HB 1013 1195 YL-ABF
08:53 AUA311T 1066 1651 YL-CSC
08:54 KLM20U 1173 1226 PH-BGF
09:05 UAE145 1135 1636 A6-EGX
09:10 LOT2CM 960 1954 SP-LIQ
09:58 SAS1553 1219 1617 SE-RZZ
10:06 KLM70Z 1219 1869 PH-EXS
10:16 QTR3H 1234 1617 A7-BTB
10:34 KLM44Y 1577 1556 PH-AXF
10:57 C680 1074 1209
